CIA EXEMPLO | |||||
ATIVO | 2.010 | AV | 2.011 | AV | AH |
Ativo Circulante | 154.500 | 46,2% | 208.000 | 51,7% | 34,6% |
Caixa e Bancos | 2.700 | 0,8% | 1.200 | 0,3% | -55,6% |
Aplicação Financeira | 32.300 | 9,7% | 52.800 | 13,1% | 63,5% |
Duplicatas a Receber | 67.200 | 20,1% | 98.000 | 24,4% | 45,8% |
Tributos e Contribuições a Recuperar | - | - | |||
Estoques | 47.300 | 14,1% | 44.000 | 10,9% | -7,0% |
Empréstimos a receber | 5.000 | 1,5% | 12.000 | 3,0% | 140,0% |
Ativo Não Circulante | 179.900 | 53,8% | 194.200 | 48,3% | 7,9% |
Realizável a Longo Prazo | 3.500 | 1,0% | 13.500 | 3,4% | 285,7% |
Contas a Receber LP | 3.500 | 1,0% | 13.500 | 3,4% | 285,7% |
Investimentos | 31.000 | 9,3% | 36.000 | 9,0% | 16,1% |
Participações Societárias | 31.000 | 9,3% | 36.000 | 9,0% | 16,1% |
Imobilizado | 115.400 | 34,5% | 122.700 | 30,5% | 6,3% |
Máquinas | 135.000 | 40,4% | 158.000 | 39,3% | 17,0% |
(-) Depreciação Acumulada | 19.600 | 5,9% | 35.300 | 8,8% | 80,1% |
Intangível | 30.000 | 9,0% | 22.000 | 5,5% | -26,7% |
Marcas e Patentes | 30.000 | 9,0% | 22.000 | 5,5% | -26,7% |
Total do Ativo | 334.400 | 100,0% | 402.200 | 100,0% | 20,3% |
PASSIVO + PL | 2.010 | AV | 2.011 | AV | AH |
Passivo Circulante | 90.800 | 27,2% | 110.000 | 27,3% | 21,1% |
Fornecedores | 42.100 | 12,6% | 56.300 | 14,0% | 33,7% |
Impostos e Taxas | 2.400 | 0,7% | 6.500 | 1,6% | 170,8% |
Provisão para CSLL | 2.700 | 0,8% | 4.000 | 1,0% | 48,1% |
Provisão para Imposto de Renda | 7.200 | 2,2% | 11.500 | 2,9% | 59,7% |
Salários e Encargos | 10.200 | 3,1% | 14.500 | 3,6% | 42,2% |
Empréstimos e Financiamentos | 25.000 | 7,5% | 15.000 | 3,7% | -40,0% |
Dividendos a Pagar | 1.200 | 0,4% | 2.200 | 0,5% | 83,3% |
Passivo Não Circulante | 37.000 | 11,1% | 20.400 | 5,1% | -44,9% |
Empréstimos e Financiamentos | 37.000 | 11,1% | 20.400 | 5,1% | -44,9% |
Patrimônio Líquido | 206.600 | 61,8% | 271.800 | 67,6% | 31,6% |
Capital Social Realizado | 163.100 | 48,8% | 166.700 | 41,4% | 2,2% |
Reservas de Capital | |||||
Reservas de Lucros | 43.500 | 13,0% | 105.100 | 26,1% | 141,6% |
Ações em Tesouraria | |||||
Prejuízos Acumulados | |||||
Total Passivo + PL | 334.400 | 100,0% | 402.200 | 100,0% | 20,3% |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | |||||
2.010 | AV | 2.011 | AV | AH | |
Receitas Operacionais Liquidas | 597.200 | 100,0% | 664.300 | 100,0% | 11,2% |
Custo das Mercadorias Vendidas | 333.040 | 55,8% | 362.000 | 54,5% | 8,7% |
Lucro Bruto ou Resultado Bruto | 264.160 | 44,2% | 302.300 | 45,5% | 14,4% |
Despesas Operacionais | 208.544 | 34,9% | 244.200 | 36,8% | 17,1% |
Despesas com Vendas | 11.400 | 1,9% | 12.000 | 1,8% | 5,3% |
Despesas Administrativas | 148.155 | 24,8% | 174.300 | 26,2% | 17,6% |
Despesa com Depreciação | 15.229 | 2,6% | 15.700 | 2,4% | 3,1% |
Despesas Financeiras Líquidas | 33.760 | 5,7% | 42.200 | 6,4% | 25,0% |
Outras Receitas Operacionais | 17.200 | 2,9% | 20.000 | 3,0% | 16,3% |
Resultado antes do IR e CSLL | 72.816 | 12,2% | 78.100 | 11,8% | 7,3% |
Provisão para Imposto de Renda | 10.580 | 1,8% | 11500 | 1,7% | 8,7% |
Provisão para Contribuição Social s/LL | 3.720 | 0,6% | 4.000 | 0,6% | 7,5% |
Resultado Líquido do Exercício | 58.516 | 9,8% | 62.600 | 9,4% | 7,0% |
sexta-feira, 11 de março de 2016
Análise Vertical e Análise Horizontal
Tags
# Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras
Compartilhe
Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário