Estrutura do Balanço e da Demonstração do Resultado do Exercício - Part II
A Cia Tranquilidade S/A, que tem seu foco
de atividades na comercialização de sapatos femininos, em 31 de dezembro de
2007, apresentou os seguintes saldos de contas extraídos de seu Balancete de
Verificação:
| Estoque de mercadorias | R$ 5.240,00 |
| Duplicatas a receber | R$ 1.000,00 |
| Capital Social Integralizado | R$ 7.000,00 |
| Veículos | R$ 230,00 |
| Contas a receber LP | R$ 260,00 |
| Ações (para venda em momento oportuno) | R$ 400,00 |
| Duplicatas a pagar | R$ 2.340,00 |
| Imóveis | R$ 2.500,00 |
| Participação em outras empresas | R$ 900,00 |
| Reserva de Lucros para reinvestir | R$ 1.460,00 |
| Títulos a receber LP | R$ 550,00 |
| Caixa | R$ 100,00 |
| Móveis e utensílios | R$ 200,00 |
| Terrenos | R$ 1.800,00 |
| Impostos a pagar | R$ 500,00 |
| Instalações | R$ 200,00 |
| Máquinas e equipamentos | R$ 600,00 |
| Títulos a receber | R$ 270,00 |
| Salários a pagar | R$ 700,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 600,00 |
| Banco conta movimento | R$ 250,00 |
| Empréstimos LP | R$ 3.300,00 |
| Aplicações em prazo fixo LP | R$ 200,00 |
Elaborar o Balanço Patrimonial da
empresa.
| ATIVO | PASSIVO | ||
| Ativo Circulante | R$ 7.860,00 | Passivo Circulante | R$ 3.540,00 |
| Caixa | R$ 100,00 | Duplicatas à pagar | R$ 2.340,00 |
| Banco Conta Movimento | R$ 250,00 | Impostos à pagar | R$ 500,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 600,00 | Sálarios à pagar | R$ 700,00 |
| Duplicatas a Recer | R$ 1.000,00 | ||
| Ações | R$ 400,00 | ||
| Estoque | R$ 5.240,00 | ||
| Titulos a Receber | R$ 270,00 | ||
| Ativo Não Circulante | R$ 7.440,00 | Passivo Não Circulante | R$ 3.300,00 |
| Realizavel a Longo Prazo | Empréstimos LP | R$ 3.300,00 | |
| Contas a Receber LP | R$ 260,00 | ||
| Titulos a Receber LP | R$ 550,00 | ||
| Aplicações em Prazo Fixo LP | R$ 200,00 | ||
| Investimentos | |||
| Participações em outras empresas | R$ 900,00 | ||
| Imobilizados | |||
| Veiculos | R$ 230,00 | ||
| Moveis e Utensilios | R$ 2.500,00 | ||
| Terrenos | R$ 200,00 | Patrimônio Liquido | R$ 8.460,00 |
| Instalações | R$ 1.800,00 | Capital Social Integralizado | R$ 7.000,00 |
| Maquinas e Equipamentos | R$ 200,00 | Reserva de Lucro para Reinvestir | R$ 1.460,00 |
| R$ 600,00 | |||
| Total | R$ 15.300,00 | Total | R$ 15.300,00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário